No hay productos en el carrito
Opinión del experto Un neumático preparado para las pistas más rápidas es la cubierta Maxxis Aggressor. Si lo que te gusta es la rapidez te lo hará sentir como ningún otro. Una de las cosas que me gusta de este neumático es que bajando tiene un agarre muy bueno en los laterales con lo cual las curvas podrás tomarlas mejor.
El nuevo estándar en neumáticos de enduro
Construcción de doble capa DoubleDown (DD) 120 TPI disponible
Compuesto dual
Excelente rendimiento general
Tubeless Ready (TR)
La carcasa Wide Trail (WT) está optimizada para llantas de ancho interior de 30-35 mm
El Aggressor está diseñado para senderos modernos de alta velocidad para bicicletas de montaña. La forma avanzada de las perillas crea bordes de agarre adicionales y las perillas laterales reforzadas ofrecen una mayor estabilidad al tomar curvas a gran velocidad. Un neumático de trail todoterreno que sobresale en todo, desde pistas de carreras de campo traviesa sueltas hasta conducción de montaña pesada.
| Tamaño de llanta 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB85984000 | 27,5X2,50 | 63-584 | 60 | PLEGABLE | 915 | DOBLE | 50 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB85984100 | 27,5X2,50 | 63-584 | 120 | PLEGABLE | 1.105 | DOBLE | 50 | TR / DD | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB91009100 | 27,5X2,30 | 58-584 | 60 | PLEGABLE | 885 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB91009200 | 27,5X2,30 | 58-584 | 120 | PLEGABLE | 1.050 | DOBLE | 60 | TR / DD | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de llanta 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB96870000 | 29X2,50 | 63-622 | 60 | PLEGABLE | 980 | DOBLE | 50 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB96870100 | 29X2,50 | 63-622 | 120 | PLEGABLE | 1,185 | DOBLE | 50 | TR / DD | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB96882000 | 29X2.30 | 58-622 | 60 | PLEGABLE | 900 | DOBLE | 60 | EXO / TR | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TB96882100 | 29X2.30 | 58-622 | 120 | PLEGABLE | 1,115 | DOBLE | 60 | TR / DD | Negro | MONTAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sé el primero en escribir un comentario
Las reseñas no se verifican.