No hay productos en el carrito
Opinión del experto. Cuando todos los componentes de tu bici son de calidad, se nota. De todos es sabido que a mayor calidad, mayor durabilidad, comportamiento y mayor precio. Peeeeroooo, también menor peso y menos necesidad de mantenimiento. Con todo esto, queda dicho lo que todo el mundo sabe: “Lo bueno, bonito y barato” no existe y que siempre hay una excepción a la regla y en este caso la excepción es Buje trasero Shimano Deore XT FH-M8000, que no solo cumple la regla de las 3B, sino que además la supera. Ya verás cómo te das cuenta cuando se lo montes a tu rueda trasera. ¡¡Te sorprenderá!!
Buje trasero para 8/9/10/11 velocidades 135/32 FH-M8000 Deore XT para freno de disco center lock
| N º DE MODELO | FH-M8000 |
|---|---|
| SERIE | SHIMANO DEORE XT M8000 Serie |
| Color | Series color, - |
| Peso medio | 328 g |
| Método de fijación del eje | QR |
| Balero_Cono | CBN |
| Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
| Diámetro de brida (mm) | 52.8/53.8 |
| Distancia de brida (mm) | 57.4 |
| Manguito de grasa interno | X |
| Ancho de buje (mm) | 135 |
| Ajuste (mm) | 6.6 |
| P.C.D. (mm) | 44/45 |
| QR_Longitud palanca_168 mm | X |
| QR_Longitud palanca_173 mm | X |
| QR_Skewer Length | 168 mm, 173 mm |
| Palanca de cierre rápido_Color | Color de serie |
| Engranaje rápido | X (más de 36 veces/ 360°) |
| Junta_Cuerpo de la rueda libre | Contacto |
| Junta_Buje | Laberinto y contacto |
| Velocidades | 8-10 speed MTB 11-speed |
| Orificios de los radios_32 orificios | X |
| Spoke Holes | 32H |
Sé el primero en escribir un comentario
Las reseñas no se verifican.