No hay productos en el carrito
Opinión del experto. Las zapatillas Crankbrothers Mallet E Lace están diseñadas para que disfrutes del enduro y las rutas más intensas, contando con un chasis reforzado con nylon inyectado en carbono que maximiza la transferencia de energía. Además, su Match System asegura compatibilidad total con pedales Crankbrothers y SPD. Con cierre de cordones clásico, suela antideslizante y calas preinstaladas, están listas para que ruedes sin límites.
Las zapatillas Crankbrothers Mallet E Lace son las mejores compañeras para que estés siempre preparado para los desafíos más duros de enduro y trail. Su verdadero secreto reside en el chasis, con nylon inyectado en carbono, que te va a aportar rigidez óptima para mejorar la eficiencia de pedaleo. Cada golpe de pedal se va a transformar en potencia, permitiéndote tener ascensos más fluidos y sprints más explosivos.
El innovador Match System combina tres elementos clave que te van a hacer disfrutar al máximo de tus aventuras:
- Match Box, con entrada fácil y evacuación de barro para mantener el anclaje limpio.
- Match Compound (MC1), un compuesto de goma de fricción media que ofrece equilibrio entre durabilidad, agarre y liberación suave del pedal.
- Match Outsole, con un patrón de tacos estratégicamente diseñados para aportar tracción al caminar en terrenos inclinados o resbaladizos.
Con un peso de 430 g por zapatilla (EU 42 / US 9), estas zapatillas están preparadas para que empieces a rodar nada más sacarlas de la caja.
| Guía de tallas - Hombre | ||
|---|---|---|
| Talla Europea | Talla Americana | Longitud del Pie (cm) |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 41 | 8 | 25.5 |
| 42 | 9 | 26 |
| 43 | 10 | 27 |
| 44 | 11 | 27.5 |
| 45 | 12 | 28 |
| 46 | 13 | 29 |
| 47 | 14 | 29.5 |
| 48 | 15 | 30 |
| Guía de tallas - Mujeres | ||
| Talla Europea | Talla Americana | Longitud del Pie (cm) |
| 35 | 5 (US) | 22.0-22.5 |
| 36 | 6 (US) | 22.5-23.0 |
| 37 | 6.5 (US) | 23.0-23.5 |
| 38 | 7.5 (US) | 23.5-24.0 |
| 39 | 8.5 (US) | 24.0-24.5 |
| 40 | 9 (US) | 24.5-25.0 |
| 41 | 9.5 (US) | 25.0-25.5 |
| 42 | 10 (US) | 25.5-26.0 |
| 43 | 10.5 (US) | 26.0-26.5 |
| 44 | 11 (US) | 26.5-27.0 |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | Crankbrothers Mallet E Lace Clip-In Shoes - Black/Blue |
| Uso recomendado | Enduro / Trail |
| Sistema de ajuste | Cierre clásico de cordones con bolsillo integrado para guardarlos |
| Peso | 430 g por zapatilla (talla US 9 / EU 42) |
| Placa de calas | Match Box con entrada frontal y trasera, diseño para expulsión de barro |
| Suela | Match Outsole con patrón de tacos direccionales para tracción en subidas y bajadas |
| Composición de suela | Compuesto de goma MC1, fricción media para entrada/salida fácil del pedal y alta durabilidad |
| Estructura | Refuerzo interno de nailon inyectado con carbono para máxima transferencia de potencia |
| Compatibilidad | Sistema Match optimizado para pedales Crankbrothers y SPD |
| Incluye | Shim Match y calas Crankbrothers preinstaladas en posición neutra |
Sé el primero en escribir un comentario
Las reseñas no se verifican.